KROMSCHRODER GAS FILTER
| Model | Connection | Work pressure (bar) | Connection method |
| GFK 15R10-4 | 1/2″ | 1 | Flange |
| GFK 20R10-4 | 3/4″ | 1 | Flange |
| GFK 25R10-4 | 1″ | 1 | Flange |
| GFK 32R10-7 | 11/4″ | 1 | Flange |
| GFK 40R10-7 | 11/2″ | 1 | Flange |
| GFK 50R10-7 | 2″ | 1 | Flange |
| GFK 65R10-7 | DN65 | 1 | Flange |
| GFK 80F10-3 | DN80 | 1 | Flange |
